










:lol
:lol 
大家一起努力就是不一样.早点重视顶置就好了,周某人都有可能超过.

将投票进行到底 
原帖由 liumeteor 于 2007-4-21 23:08 发表
领先的候选人的票数没有一个会是靠5分钟投一票投出来的,静盟的单纯的孩子们,在投票的事情上,还是看开了吧,接受我们人少、并且不会取巧的现实。别去说什么谁谁谁怎么可能那么多票的,人家多,肯定有多的道理 ...
今晚不睡觉了。

原帖由 liumeteor 于 2007-4-21 23:08 发表
领先的候选人的票数没有一个会是靠5分钟投一票投出来的,静盟的单纯的孩子们,在投票的事情上,还是看开了吧,接受我们人少、并且不会取巧的现实。别去说什么谁谁谁怎么可能那么多票的,人家多,肯定有多的道理 ...

向1000进攻原帖由 爱理不理 于 2007-4-21 23:25 发表
你这样说,那么赵微和两个冰冰的票数每次都有暗箱操作?哪次投票她们几个不是遥遥领先,就章子怡和老徐大多数都是可怜的.章子怡是只演电影,老徐是作品少,都吃亏,当然和影迷的重视程度有关,看今天被管理员用大 ...
:lol | 1 | 张国立《第601个电话》 |
|
| 1 | 周笔畅《第601个电话》 |
|




o 愚笨的我/,,,琢磨 琢磨……(连带2票)| 15 | 徐静蕾《伤城》 |
| ||
| 16 | 徐静蕾《梦想照进现实》 |
|
,但不是隔5分钟就能投,有时要隔很长时间的~~~!

现在怎么没有鲜花了,不然送你一朵.


投票
最受欢迎导演评选 | |||||
选项 | 比例 | 票数 | | ||
张国立《第601个电话》 |
| 26451 | |||
何文凉《山魂女》 |
| 22243 | |||
张一白《夜。上海》 |
| 14635 | |||
许鞍华《姨妈的后现代生活》 |
| 13774 | |||
尹力《云水谣》 |
| 3701 | |||
李少红《门》 |
| 3381 | |||
徐静蕾《梦想照进现实》 |
| 576 | |||
宁浩《疯狂的石头》 |
| 498 | |||
张之亮《墨攻》 |
| 473 | |||
张杨《落叶归根》 |
| 240 | |||
冯海涛《别惹小孩》 |
| 217 | |||
孙小茹《水雨童话》 |
| 134 | |||
高亚麟《追爱总动员》 |
| 125 | |||
刘伟强\麦兆辉《伤城》 |
| 120 | |||
张建亚《爱情呼叫转移》 |
| 93 | |||
冯巩《别拿自己不当干部》 |
| 81 | |||
王全安《图雅的婚事》 |
| 44 | |||
冯小刚《夜宴》 |
| 36 | |||




| 最受欢迎女演员评选 | ||||
| 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 周笔畅《第601个电话》 |
| ||
| 2 | 范冰冰《墨攻》 |
| ||
| 3 | 赵薇《夜。上海》 |
| ||
| 4 | 赵薇《姨妈的后现代生活》 |
| ||
| 5 | 李冰冰《云水谣》 |
| ||
| 6 | 周迅《夜宴》 |
| ||
| 7 | 徐帆《鸡犬不宁》 |
| ||
| 8 | 范冰冰《爱情呼叫转移》 |
| ||
| 9 | 闫妮《追爱总动员》 |
| ||
| 10 | 闫妮《别拿自己不当干部》 |
| ||
| 11 | 斯琴高娃《姨妈的后现代生活》 |
| ||
| 12 | 张柏芝《第601个电话》 |
| ||
| 13 | 杨幂《门》 |
| ||
| 14 | 王莎莎《十三岁女孩》 |
| ||
| 15 | 徐静蕾《伤城》 |
| ||
| 16 | 徐静蕾《梦想照进现实》 |
| ||
| 17 | 宋丹丹《落叶归根》 |
| ||
| 18 | 余男《图雅的婚事》 |
| ||
| 19 | 章子怡《夜宴》 |
| ||
| 20 | 朱琳《山魂女》 |
| ||
| 21 | 舒淇《伤城》 |
| ||
| 22 | 宋佳《爱情呼叫转移》 |
| ||
| 23 | 徐若暄《云水谣》 |
| ||
| 24 | 陶虹《第三种温暖》 |
| ||
| 25 | 王澜《别拿自己不当干部》 |
| ||
| 最受欢迎导演评选 | ||||
| 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 张国立《第601个电话》 |
| ||
| 2 | 何文凉《山魂女》 |
| ||
| 3 | 张一白《夜。上海》 |
| ||
| 4 | 许鞍华《姨妈的后现代生活》 |
| ||
| 5 | 尹力《云水谣》 |
| ||
| 6 | 李少红《门》 |
| ||
| 7 | 徐静蕾《梦想照进现实》 |
| ||
| 8 | 宁浩《疯狂的石头》 |
| ||
| 9 | 张之亮《墨攻》 |
| ||
| 10 | 张杨《落叶归根》 |
| ||
| 11 | 刘伟强\麦兆辉《伤城》 |
| ||
| 12 | 张建亚《爱情呼叫转移》 |
| ||
| 13 | 冯海涛《别惹小孩》 |
| ||
| 14 | 高亚麟《追爱总动员》 |
| ||
| 15 | 孙小茹《水雨童话》 |
| ||



| 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 周笔畅《第601个电话》 |
| ||
| 2 | 范冰冰《墨攻》 |
| ||
| 3 | 赵薇《夜。上海》 |
| ||
| 4 | 赵薇《姨妈的后现代生活》 |
| ||
| 5 | 李冰冰《云水谣》 |
| ||
| 6 | 周迅《夜宴》 |
| ||
| 7 | 徐帆《鸡犬不宁》 |
| ||
| 8 | 范冰冰《爱情呼叫转移》 |
| ||
| 9 | 闫妮《追爱总动员》 |
| ||
| 10 | 闫妮《别拿自己不当干部》 |
| ||
| 11 | 斯琴高娃《姨妈的后现代生活》 |
| ||
| 12 | 张柏芝《第601个电话》 |
| ||
| 13 | 杨幂《门》 |
| ||
| 14 | 王莎莎《十三岁女孩》 |
| ||
| 15 | 徐静蕾《伤城》 |
| ||
| 16 | 徐静蕾《梦想照进现实》 |
| ||
| 17 | 宋丹丹《落叶归根》 |
| ||
| 18 | 余男《图雅的婚事》 |
| ||
| 19 | 章子怡《夜宴》 |
| ||
| 20 | 朱琳《山魂女》 |
| ||
| 21 | 舒淇《伤城》 |
| ||
| 22 | 宋佳《爱情呼叫转移》 |
| ||
| 23 | 陶虹《第三种温暖》 |
| ||
| 24 | 徐若暄《云水谣》 |
| ||
| 25 | 黄圣依《爱情呼叫转移》 |
|
| 1 | 张国立《第601个电话》 |
| ||
| 2 | 何文凉《山魂女》 |
| ||
| 3 | 张一白《夜。上海》 |
| ||
| 4 | 许鞍华《姨妈的后现代生活》 |
| ||
| 5 | 尹力《云水谣》 |
| ||
| 6 | 李少红《门》 |
| ||
| 7 | 徐静蕾《梦想照进现实》 |
| ||
| 8 | 宁浩《疯狂的石头》 |
| ||
| 9 | 张之亮《墨攻》 |
| ||
| 10 | 张杨《落叶归根》 |
|

静盟的铜子们,不投票还等什么,开始断——网,哈哈。

[em01] 她太厉害了
最受大学生欢迎的女演员;您所在的IP已投过票,请勿重复投票!
打火加油!!!!!
| 欢迎光临 静盟论坛--一场风花雪月的事 (http://bbs.xujinglei.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |